型式 | 12 | 19 | 25-1 | 25-2 | 32 | 38 | 50-1 | 50-2 | 65 | 85 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準吹出量(ℓ/min) | 1.82 | 3.94 | 8 | 10 | 22.6 | 30.3 | 69.4 | 115.8 | 245 | 420.5 | |
電動機(kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
最大吹出圧力(MPa) | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
最大吸引圧力(kPa) | -99 | -99 | -100 | -100 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
チューブ内怪(mm) | 12 | 19 | 25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 50 | 65 | 85 | 100 |
接続口怪 | R1/4 | R1/4 | Φ38 ホース |
Φ38 ホース |
Φ38 ホース |
Φ38 ホース |
Φ50 ホース |
Φ50 ホース |
Φ65 ホース |
Φ100 ホース |
Φ100 ホース |